| Тип: | град |
| Наименование: | Димитровград |
| Пощенски код: | 6400 |
| Община: | Димитровград |
| Област: | Хасково |
| Latitude: | 42.0519 |
| Longitude: | 25.6051 |
| Телефонен код: | 0391 |
| Изпратете информация | |
| Румен Радев | 41 |
| Ваня Костова | 20 |
| Гергана | 7 |
| Димитър Иванов | 7 |
| Атанас Капралов | 3 |
| Елин Топузаков | 2 |
| Пламен Пасков | 2 |
| Вежди Рашидов | 1 |
| Николай Павлов | 1 |
| Петър Костадинов | 1 |
В момента няма активни анкети. Ако имате предложения за интересна анкета, можете да ни изпратите въпроса и възможните отговори.
| ДЕТСКА ГРАДИНА "ЛИЛИЯ" | 0 |
| Детска Градина "Слънце" | 0 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 | 0 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 | 0 |
| Детска градина №1 | 0 |
| Детска градина №3 | 0 |
| Детска градина Райна Княгиня | 0 |
На тази дата са родени: Кирил Николов - Дизела, Васил Драганов, Нончо Воденичаров
На утрешната дата са родени: Кристиан Таков, Стефан Софиянски, Огнян Павлов - Fyre, Ивайло Дерменджиев
Той е един от петимата шахматисти в света, успели да преминат ЕЛО от 2800 точки с 2013 т., които постига през юли 2006 година и през юли 2009 година.
вижте за кой се отнася друго