| Тип: | град |
| Наименование: | Трявна |
| Пощенски код: | 5350 |
| Община: | Трявна |
| Област: | Габрово |
| Latitude: | 42.8713 |
| Longitude: | 25.4956 |
| Изпратете информация | |
| Ангел Кънчев | 11 |
| Пенчо Славейков | 9 |
| Валентин Мутафчиев | 4 |
| Татяна Дончева | 3 |
| Георги Глушков | 1 |
В момента няма активни анкети. Ако имате предложения за интересна анкета, можете да ни изпратите въпроса и възможните отговори.
| НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА" | 0 |
| Основно училище "Професор Пенчо Николов Райков" | 0 |
| Средно училище "Петко Рачев Славейков" | 0 |
| Детска градина "Калина"" | 0 |
| Детска градина "Светлина" | 0 |
На тази дата са родени: Асен Агов, Митко Палаузов, Алекс Иванов, Гергана Димитрова
На утрешната дата са родени: Йордан Йовков, Александър Морфов, Валентин Антов, Мирослав Иванов, Роберт Янакиев, Генчо Начев, Мариета Николаева
Има над 1500 срещи като професионален борец, от които губи едва 72.
вижте за кой се отнася друго